Einsätze 2024
Lfd. | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | Mannschaftsstärke | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd.: 18 Datum: 03.10.2024 20:52 Einsatzmeldung: F LKW A – B442 Einsatzort: Bad Münder Mannschaftsstärke: 1-14 | 18 | 03.10.2024 20:52 | F LKW A – B442 | Bad Münder | 1-14 | ||||
Lfd.: 17 Datum: 16.09.2024 18:22 Einsatzmeldung: F2 Wohnung – qualm aus dem dem Kamin Einsatzort: Nienstedt Mannschaftsstärke: 1-15 | 17 | 16.09.2024 18:22 | F2 Wohnung – qualm aus dem dem Kamin | Nienstedt | 1-15 | ||||
Lfd.: 16 Datum: 13.08.2024 12:30 Einsatzmeldung: F1 Hecke – brennt Hecke 2m am Wohnhaus angrenzend Einsatzort: Bakede Mannschaftsstärke: 1-5 | 16 | 13.08.2024 12:30 | F1 Hecke – brennt Hecke 2m am Wohnhaus angrenzend | Bakede | 1-5 | ||||
Lfd.: 15 Datum: 11.08.2024 09:59 Einsatzmeldung: F2Y Wohnung – Riecht nach Feuer Einsatzort: Bad Münder Mannschaftsstärke: 1-6 | 15 | 11.08.2024 09:59 | F2Y Wohnung – Riecht nach Feuer | Bad Münder | 1-6 | ||||
Lfd.: 14 Datum: 27.06.2024 15:38 Einsatzmeldung: Einsatz Sonderlage – Unwettereinsätze Einsatzort: Hamelspringe Mannschaftsstärke: 1-4 | 14 | 27.06.2024 15:38 | Einsatz Sonderlage – Unwettereinsätze | Hamelspringe | 1-4 | ||||
Lfd.: 13 Datum: 24.06.2024 17:16 Einsatzmeldung: F2 Küche – Dunstabzugshaube brennt Einsatzort: Hasperde Mannschaftsstärke: 1-7 | 13 | 24.06.2024 17:16 | F2 Küche – Dunstabzugshaube brennt | Hasperde | 1-7 | ||||
Lfd.: 12 Datum: 20.06.2024 13:21 Einsatzmeldung: F2 Hecke – Busch brennt Einsatzort: Bad Münder Mannschaftsstärke: 1-3 | 12 | 20.06.2024 13:21 | F2 Hecke – Busch brennt | Bad Münder | 1-3 | ||||
Lfd.: 11 Datum: 21.05.2024 11:24 Einsatzmeldung: F3 Keller – Rauchentwicklung Heizungsraum Einsatzort: Rohrsen Mannschaftsstärke: 1-7 | 11 | 21.05.2024 11:24 | F3 Keller – Rauchentwicklung Heizungsraum | Rohrsen | 1-7 | ||||
Lfd.: 10 Datum: 17.05.2024 12:01 Einsatzmeldung: F2 Wohnung – Mehrfamilienhaus Einsatzort: Bad Münder Mannschaftsstärke: 1-5 | 10 | 17.05.2024 12:01 | F2 Wohnung – Mehrfamilienhaus | Bad Münder | 1-5 | ||||
Lfd.: 9 Datum: 12.05.2024 18:55 Einsatzmeldung: F2 Küche – Kabelbrand Einsatzort: Bad Münder Mannschaftsstärke: 1-9 | 9 | 12.05.2024 18:55 | F2 Küche – Kabelbrand | Bad Münder | 1-9 | ||||
Lfd.: 8 Datum: 02.05.2024 09:21 Einsatzmeldung: F2 Garage – Qualm aus der Garage Einsatzort: Bad Münder Mannschaftsstärke: 1-4 | 8 | 02.05.2024 09:21 | F2 Garage – Qualm aus der Garage | Bad Münder | 1-4 | ||||
Lfd.: 7 Datum: 21.04.2024 17:26 Einsatzmeldung: F2 – Kellerbrand MFH Einsatzort: Hamelspringe Mannschaftsstärke: 1-17 | 7 | 21.04.2024 17:26 | F2 – Kellerbrand MFH | Hamelspringe | 1-17 | ||||
Lfd.: 6 Datum: 28.03.2024 16:25 Einsatzmeldung: F2Y – Rauch aus Gebäude Einsatzort: Bad Münder Mannschaftsstärke: 1-5 | 6 | 28.03.2024 16:25 | F2Y – Rauch aus Gebäude | Bad Münder | 1-5 | ||||
Lfd.: 5 Datum: 17.02.2024 06:36 Einsatzmeldung: F2Y – 1 Person vermisst Einsatzort: Bakede Mannschaftsstärke: 1-6 | 5 | 17.02.2024 06:36 | F2Y – 1 Person vermisst | Bakede | 1-6 | ||||
Lfd.: 4 Datum: 10.02.2024 17:47 Einsatzmeldung: Feuer mittel – weißer Rauch Ortseingang Einsatzort: Eimbeckhausen Mannschaftsstärke: 1-17 | 4 | 10.02.2024 17:47 | Feuer mittel – weißer Rauch Ortseingang | Eimbeckhausen | 1-17 | ||||
Lfd.: 3 Datum: 08.02.2024 12:57 Einsatzmeldung: Feuer mittel – Rauchentwicklung in Richtung Klein Süntel Einsatzort: Klein Süntel Mannschaftsstärke: 1-2 | 3 | 08.02.2024 12:57 | Feuer mittel – Rauchentwicklung in Richtung Klein Süntel | Klein Süntel | 1-2 | ||||
Lfd.: 2 Datum: 23.01.2024 10:56 Einsatzmeldung: TH Alarm Türöffnung – Med Notfall hinter Tür Einsatzort: Hamelspringe Mannschaftsstärke: 1-2 | 2 | 23.01.2024 10:56 | TH Alarm Türöffnung – Med Notfall hinter Tür | Hamelspringe | 1-2 | ||||
Lfd.: 1 Datum: 10.01.2024 00:26 Einsatzmeldung: Feuer Dachstuhl – Gebäude in Vollbrand Einsatzort: Eimbeckhausen Mannschaftsstärke: 1-12 | 1 | 10.01.2024 00:26 | Feuer Dachstuhl – Gebäude in Vollbrand | Eimbeckhausen | 1-12 |
Einsätze 2023
Lfd. | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | Mannschaftsstärke | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd.: 32 Datum: 26.12.2023 06:15 Einsatzmeldung: TH Einsatz – 2. Zug KFB Ost Sonderlage Hochwassereinsatz Einsatzort: Landkreis Hildesheim Mannschaftsstärke: 1-5 | 32 | 26.12.2023 06:15 | TH Einsatz – 2. Zug KFB Ost Sonderlage Hochwassereinsatz | Landkreis Hildesheim | 1-5 | ||||
Lfd.: 31 Datum: 24.12.2023 03:15 Einsatzmeldung: TH Einsatz – 2. Zug KFB Ost Sonderlage Einsatzort: Aerzen Mannschaftsstärke: 1-6 | 31 | 24.12.2023 03:15 | TH Einsatz – 2. Zug KFB Ost Sonderlage | Aerzen | 1-6 | ||||
Lfd.: 30 Datum: 21.12.2023 11:35 Einsatzmeldung: TH Einsatz – Wasser im Keller Einsatzort: Böbber Mannschaftsstärke: 1-15 | 30 | 21.12.2023 11:35 | TH Einsatz – Wasser im Keller | Böbber | 1-15 | ||||
Lfd.: 29 Datum: 19.12.2023 18:47 Einsatzmeldung: Feuer mittel – Gartenhaus und Bäume Brennen Einsatzort: Bad Münder Mannschaftsstärke: 1-12 | 29 | 19.12.2023 18:47 | Feuer mittel – Gartenhaus und Bäume Brennen | Bad Münder | 1-12 | ||||
Lfd.: 28 Datum: 29.11.2023 05:38 Einsatzmeldung: Feuer BMA – 1. Nachalarm Einsatzort: Eimbeckhausen Mannschaftsstärke: 1-9 | 28 | 29.11.2023 05:38 | Feuer BMA – 1. Nachalarm | Eimbeckhausen | 1-9 | ||||
Lfd.: 27 Datum: 25.11.2023 12:28 Einsatzmeldung: Feuer Wohnung – Rauchmelder zu hören Einsatzort: Bad Münder Mannschaftsstärke: 1-12 | 27 | 25.11.2023 12:28 | Feuer Wohnung – Rauchmelder zu hören | Bad Münder | 1-12 | ||||
Lfd.: 26 Datum: 02.11.2023 18:49 Einsatzmeldung: Feuer Container – brennt Müllcontainer auf dem Schulhof Einsatzort: Eimbeckhausen Mannschaftsstärke: 1-11 | 26 | 02.11.2023 18:49 | Feuer Container – brennt Müllcontainer auf dem Schulhof | Eimbeckhausen | 1-11 | ||||
Lfd.: 25 Datum: 20.10.2023 14:29 Einsatzmeldung: TH Alarm – Tragehilfe Rettungsdienst Einsatzort: Hamelspringe Mannschaftsstärke: 1-7 | 25 | 20.10.2023 14:29 | TH Alarm – Tragehilfe Rettungsdienst | Hamelspringe | 1-7 | ||||
Lfd.: 24 Datum: 18.10.2023 01:53 Einsatzmeldung: Feuer mittel – leerstehendes Wohnhaus Einsatzort: Luttringhausen Mannschaftsstärke: 1-14 | 24 | 18.10.2023 01:53 | Feuer mittel – leerstehendes Wohnhaus | Luttringhausen | 1-14 | ||||
Lfd.: 23 Datum: 05.10.2023 15:49 Einsatzmeldung: Feuer mittel – Biogasanlage unklare Rauchentwicklung Einsatzort: Flegessen Mannschaftsstärke: 1-4 | 23 | 05.10.2023 15:49 | Feuer mittel – Biogasanlage unklare Rauchentwicklung | Flegessen | 1-4 | ||||
Lfd.: 22 Datum: 23.09.2023 18:56 Einsatzmeldung: Feuer Dachstuhl – Schwarzer Rauch Einsatzort: Klein Süntel Mannschaftsstärke: 1-14 | 22 | 23.09.2023 18:56 | Feuer Dachstuhl – Schwarzer Rauch | Klein Süntel | 1-14 | ||||
Lfd.: 21 Datum: 17.09.2023 00:33 Einsatzmeldung: Feuer BMA – Süntelstraße Einsatzort: Bad Münder Mannschaftsstärke: 1-11 | 21 | 17.09.2023 00:33 | Feuer BMA – Süntelstraße | Bad Münder | 1-11 | ||||
Lfd.: 20 Datum: 15.09.2023 04:56 Einsatzmeldung: Feuer Keller – starke Rauchentwicklung Einsatzort: Nienstedt Mannschaftsstärke: 1-9 | 20 | 15.09.2023 04:56 | Feuer Keller – starke Rauchentwicklung | Nienstedt | 1-9 | ||||
Lfd.: 19 Datum: 01.09.2023 10:47 Einsatzmeldung: Sonderlage – Ausfall Alarmierung Einsatzort: Landkreis Mannschaftsstärke: 1-2 | 19 | 01.09.2023 10:47 | Sonderlage – Ausfall Alarmierung | Landkreis | 1-2 | ||||
Lfd.: 18 Datum: 16.08.2023 19:13 Einsatzmeldung: Feuer Entstehungsbrand – Alarmübung Einsatzort: Egestorf Mannschaftsstärke: 1-16 | 18 | 16.08.2023 19:13 | Feuer Entstehungsbrand – Alarmübung | Egestorf | 1-16 | ||||
Lfd.: 17 Datum: 30.07.2023 06:06 Einsatzmeldung: TH Alarm – Hiflose Person hinter Tür Einsatzort: Hamelspringe Mannschaftsstärke: 1-8 | 17 | 30.07.2023 06:06 | TH Alarm – Hiflose Person hinter Tür | Hamelspringe | 1-8 | ||||
Lfd.: 16 Datum: 09.07.2023 15:09 Einsatzmeldung: Feuer Wohnung – Mehrere Rauchmelder piepen Einsatzort: Bad Münder Mannschaftsstärke: 1-9 | 16 | 09.07.2023 15:09 | Feuer Wohnung – Mehrere Rauchmelder piepen | Bad Münder | 1-9 | ||||
Lfd.: 15 Datum: 25.06.2023 15:26 Einsatzmeldung: Feuer Menschenleben in Gefahr – Schwarzer Rauch aus Fenster Einsatzort: Bad Münder Mannschaftsstärke: 1-12 | 15 | 25.06.2023 15:26 | Feuer Menschenleben in Gefahr – Schwarzer Rauch aus Fenster | Bad Münder | 1-12 | ||||
Lfd.: 14 Datum: 23.06.2023 19:03 Einsatzmeldung: Feuer Wohnung – Hachmühlen Sportplatz Einsatzort: Hachmühlen Mannschaftsstärke: 1-12 | 14 | 23.06.2023 19:03 | Feuer Wohnung – Hachmühlen Sportplatz | Hachmühlen | 1-12 | ||||
Lfd.: 13 Datum: 29.05.2023 21:10 Einsatzmeldung: Feuer Container – brennt Müllcontainer beim Mitarbeiterparkplatz Einsatzort: Bad Münder Mannschaftsstärke: 1-13 | 13 | 29.05.2023 21:10 | Feuer Container – brennt Müllcontainer beim Mitarbeiterparkplatz | Bad Münder | 1-13 | ||||
Lfd.: 12 Datum: 23.05.2023 15:51 Einsatzmeldung: Feuer Wohnung – Brennt Plastik auf Herd Einsatzort: Bad Münder Mannschaftsstärke: 1-8 | 12 | 23.05.2023 15:51 | Feuer Wohnung – Brennt Plastik auf Herd | Bad Münder | 1-8 | ||||
Lfd.: 11 Datum: 13.05.2023 17:05 Einsatzmeldung: Feuer Heimwarnmelder – Rauchentwicklung im Obergeschoss Einsatzort: Bad Münder Mannschaftsstärke: 1-15 | 11 | 13.05.2023 17:05 | Feuer Heimwarnmelder – Rauchentwicklung im Obergeschoss | Bad Münder | 1-15 | ||||
Lfd.: 10 Datum: 07.05.2023 04:15 Einsatzmeldung: Feuer mittel – Anrufer sehen starken Feuerschein im Wald Einsatzort: Nienstedt Mannschaftsstärke: 1-8 | 10 | 07.05.2023 04:15 | Feuer mittel – Anrufer sehen starken Feuerschein im Wald | Nienstedt | 1-8 | ||||
Lfd.: 9 Datum: 19.04.2023 18:13 Einsatzmeldung: Feuer klein – Feuer im Kindergarten Einsatzort: Bakede Mannschaftsstärke: 1-15 | 9 | 19.04.2023 18:13 | Feuer klein – Feuer im Kindergarten | Bakede | 1-15 | ||||
Lfd.: 8 Datum: 16.04.2023 11:04 Einsatzmeldung: Feuer Wohnung – angebranntes Essen Einsatzort: Bad Münder Mannschaftsstärke: 1-13 | 8 | 16.04.2023 11:04 | Feuer Wohnung – angebranntes Essen | Bad Münder | 1-13 | ||||
Lfd.: 7 Datum: 15.04.2023 17:32 Einsatzmeldung: Absturzsicherung – Personensuche Lug` ins Land Einsatzort: Bad Münder Mannschaftsstärke: 1-0 | 7 | 15.04.2023 17:32 | Absturzsicherung – Personensuche Lug` ins Land | Bad Münder | 1-0 | ||||
Lfd.: 6 Datum: 08.03.2023 10:44 Einsatzmeldung: Feuer mittel – Unklare Rauchentwicklung Höhe Biogasanlage Einsatzort: Eimbeckhausen Mannschaftsstärke: 1-6 | 6 | 08.03.2023 10:44 | Feuer mittel – Unklare Rauchentwicklung Höhe Biogasanlage | Eimbeckhausen | 1-6 | ||||
Lfd.: 5 Datum: 28.02.2023 03:55 Einsatzmeldung: Feuer Wohnung – Rauchmelder gehen Einsatzort: Bad Münder Mannschaftsstärke: 1-11 | 5 | 28.02.2023 03:55 | Feuer Wohnung – Rauchmelder gehen | Bad Münder | 1-11 | ||||
Lfd.: 4 Datum: 08.02.2023 20:12 Einsatzmeldung: Feuer Schuppen – brennt Gartenhaus Einsatzort: Bad Münder Mannschaftsstärke: 1-11 | 4 | 08.02.2023 20:12 | Feuer Schuppen – brennt Gartenhaus | Bad Münder | 1-11 | ||||
Lfd.: 3 Datum: 04.02.2023 17:17 Einsatzmeldung: Feuer Waldbrand – Melder sieht Feuer im Wald Einsatzort: Bakede Mannschaftsstärke: 1-11 | 3 | 04.02.2023 17:17 | Feuer Waldbrand – Melder sieht Feuer im Wald | Bakede | 1-11 | ||||
Lfd.: 2 Datum: 15.01.2023 20:38 Einsatzmeldung: Feuer Dachstuhl – Am Kappenberg Einsatzort: Nienstedt Mannschaftsstärke: 1-11 | 2 | 15.01.2023 20:38 | Feuer Dachstuhl – Am Kappenberg | Nienstedt | 1-11 | ||||
Lfd.: 1 Datum: 01.01.2023 22:45 Einsatzmeldung: Feuer Wohnung – Am Theenser Anger Einsatzort: Bad Münder Mannschaftsstärke: 1-15 | 1 | 01.01.2023 22:45 | Feuer Wohnung – Am Theenser Anger | Bad Münder | 1-15 |
Einsätze 2022
Lfd. | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | Mannschaftsstärke | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd.: 20 Datum: 28.12.2022 16:03 Einsatzmeldung: Feuer Wohnung – Heimwarnmelder ausgelöst, Rauch sichtbar Einsatzort: Bad Münder Mannschaftsstärke: 1-10 | 20 | 28.12.2022 16:03 | Feuer Wohnung – Heimwarnmelder ausgelöst, Rauch sichtbar | Bad Münder | 1-10 | ||||
Lfd.: 19 Datum: 08.12.2022 20:41 Einsatzmeldung: Feuer Wohnung – Gartenstraße Einsatzort: Bad Münder Mannschaftsstärke: 1-9 | 19 | 08.12.2022 20:41 | Feuer Wohnung – Gartenstraße | Bad Münder | 1-9 | ||||
Lfd.: 18 Datum: 18.10.2022 16:55 Einsatzmeldung: Feuer Wohnung – Rauchentwicklung aus Wohnung Einsatzort: Bad Münder Mannschaftsstärke: 1-10 | 18 | 18.10.2022 16:55 | Feuer Wohnung – Rauchentwicklung aus Wohnung | Bad Münder | 1-10 | ||||
Lfd.: 17 Datum: 22.09.2022 18:59 Einsatzmeldung: Absturzsicherung – Person droht zu springen Einsatzort: Bad Münder Mannschaftsstärke: 1-1 | 17 | 22.09.2022 18:59 | Absturzsicherung – Person droht zu springen | Bad Münder | 1-1 | ||||
Lfd.: 16 Datum: 08.09.2022 19:23 Einsatzmeldung: Feuer mittel – unklare Rauchentwicklung in Verlängerung am Waldrand Einsatzort: Nienstedt Mannschaftsstärke: 1-9 | 16 | 08.09.2022 19:23 | Feuer mittel – unklare Rauchentwicklung in Verlängerung am Waldrand | Nienstedt | 1-9 | ||||
Lfd.: 15 Datum: 05.09.2022 18:58 Einsatzmeldung: Feuer Garage – Kabelbrand Einsatzort: Nettelrede Mannschaftsstärke: 1-16 | 15 | 05.09.2022 18:58 | Feuer Garage – Kabelbrand | Nettelrede | 1-16 | ||||
Lfd.: 14 Datum: 20.07.2022 19:24 Einsatzmeldung: Feuer Schuppen – brennt Trafohäuschen Einsatzort: Eimbeckhausen Mannschaftsstärke: 1-13 | 14 | 20.07.2022 19:24 | Feuer Schuppen – brennt Trafohäuschen | Eimbeckhausen | 1-13 | ||||
Lfd.: 13 Datum: 17.07.2022 15:53 Einsatzmeldung: Feuer Heimwarnmelder – es piept der Rauchmelder Einsatzort: Hamelspringe Mannschaftsstärke: 1-9 | 13 | 17.07.2022 15:53 | Feuer Heimwarnmelder – es piept der Rauchmelder | Hamelspringe | 1-9 | ||||
Lfd.: 12 Datum: 09.06.2022 22:08 Einsatzmeldung: Feuer Wohnung – Es brennt in der Waschküche Einsatzort: Hamelspringe Mannschaftsstärke: 1-21 | 12 | 09.06.2022 22:08 | Feuer Wohnung – Es brennt in der Waschküche | Hamelspringe | 1-21 | ||||
Lfd.: 11 Datum: 09.06.2022 17:14 Einsatzmeldung: Alarmübung Absturzsicherung – Verletzte Person im Wald Einsatzort: Hamelspringe Mannschaftsstärke: 1-2 | 11 | 09.06.2022 17:14 | Alarmübung Absturzsicherung – Verletzte Person im Wald | Hamelspringe | 1-2 | ||||
Lfd.: 10 Datum: 04.06.2022 03:57 Einsatzmeldung: Feuer Wohnung – Brennt auf einem Balkon Einsatzort: Bad Münder Mannschaftsstärke: 1-9 | 10 | 04.06.2022 03:57 | Feuer Wohnung – Brennt auf einem Balkon | Bad Münder | 1-9 | ||||
Lfd.: 9 Datum: 27.05.2022 00:09 Einsatzmeldung: unklarer Feuerschein hinterm Schützenhaus am Waldrand Einsatzort: Flegessen Mannschaftsstärke: 1-5 | 9 | 27.05.2022 00:09 | unklarer Feuerschein hinterm Schützenhaus am Waldrand | Flegessen | 1-5 | ||||
Lfd.: 8 Datum: 06.05.2022 10:42 Einsatzmeldung: Rauchentwicklung Richtung Böbber Einsatzort: Hamelspringe Mannschaftsstärke: 1-11 | 8 | 06.05.2022 10:42 | Rauchentwicklung Richtung Böbber | Hamelspringe | 1-11 | ||||
Lfd.: 7 Datum: 25.03.2022 09:33 Einsatzmeldung: Feuer mittel – Baum brennt am Haus Einsatzort: Eimbeckhausen Mannschaftsstärke: 1-10 | 7 | 25.03.2022 09:33 | Feuer mittel – Baum brennt am Haus | Eimbeckhausen | 1-10 | ||||
Lfd.: 6 Datum: 24.03.2022 18:49 Einsatzmeldung: Feuer mittel – starke Rauchentwicklung in Blickrichtung Katzberg Einsatzort: Hachmühlen Mannschaftsstärke: 1-7 | 6 | 24.03.2022 18:49 | Feuer mittel – starke Rauchentwicklung in Blickrichtung Katzberg | Hachmühlen | 1-7 | ||||
Lfd.: 5 Datum: 22.03.2022 22:51 Einsatzmeldung: Feuer mittel – Quelle nicht lokalisierbar Einsatzort: Hamelspringe Mannschaftsstärke: 1-18 | 5 | 22.03.2022 22:51 | Feuer mittel – Quelle nicht lokalisierbar | Hamelspringe | 1-18 | ||||
Lfd.: 4 Datum: 14.03.2022 17:08 Einsatzmeldung: Feuer Wohnung – riecht nach Rauch Einsatzort: Bad Münder Mannschaftsstärke: 1-12 | 4 | 14.03.2022 17:08 | Feuer Wohnung – riecht nach Rauch | Bad Münder | 1-12 | ||||
Lfd.: 3 Datum: 11.02.2022 18:45 Einsatzmeldung: Feuer mittel – unklare Rauchentwicklung vom Hof Nähe Laterne Einsatzort: Hachmühlen Mannschaftsstärke: 1-14 | 3 | 11.02.2022 18:45 | Feuer mittel – unklare Rauchentwicklung vom Hof Nähe Laterne | Hachmühlen | 1-14 | ||||
Lfd.: 2 Datum: 07.02.2022 06:39 Einsatzmeldung: Feuer Wohnung – Feuer im Hauseingang Einsatzort: Bad Münder Mannschaftsstärke: 1-9 | 2 | 07.02.2022 06:39 | Feuer Wohnung – Feuer im Hauseingang | Bad Münder | 1-9 | ||||
Lfd.: 1 Datum: 23.01.2022 13:53 Einsatzmeldung: Feuer mittel – Rauchentwicklung in einer Garage im Wohnhaus Einsatzort: Hamelspringe Mannschaftsstärke: 1-18 | 1 | 23.01.2022 13:53 | Feuer mittel – Rauchentwicklung in einer Garage im Wohnhaus | Hamelspringe | 1-18 |
Einsätze 2021
Lfd. | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | Mannschaftsstärke | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd.: 22 Datum: 26.12.2021 01:21 Einsatzmeldung: TH Einsatz Tragehilfe Rettungsdienst Einsatzort: Hamelspringe Mannschaftsstärke: 1-10 | 22 | 26.12.2021 01:21 | TH Einsatz Tragehilfe Rettungsdienst | Hamelspringe | 1-10 | ||||
Lfd.: 21 Datum: 24.11.2021 11:34 Einsatzmeldung: Feuer BMA – Bahnhofstraße Einsatzort: Bad Münder Mannschaftsstärke: 1-3 | 21 | 24.11.2021 11:34 | Feuer BMA – Bahnhofstraße | Bad Münder | 1-3 | ||||
Lfd.: 20 Datum: 27.10.2021 18:41 Einsatzmeldung: TH Alarm – Türöffnung für Rettungsdienst Einsatzort: Hamelspringe Mannschaftsstärke: 1-12 | 20 | 27.10.2021 18:41 | TH Alarm – Türöffnung für Rettungsdienst | Hamelspringe | 1-12 | ||||
Lfd.: 19 Datum: 22.10.2021 11:47 Einsatzmeldung: TH Alarm CO Austritt Einsatzort: Hamelspringe Mannschaftsstärke: 1-8 | 19 | 22.10.2021 11:47 | TH Alarm CO Austritt | Hamelspringe | 1-8 | ||||
Lfd.: 18 Datum: 19.10.2021 13:33 Einsatzmeldung: TH Alarm – Türöffnung Einsatzort: Hamelspringe Mannschaftsstärke: 1-6 | 18 | 19.10.2021 13:33 | TH Alarm – Türöffnung | Hamelspringe | 1-6 | ||||
Lfd.: 17 Datum: 28.09.2021 19:53 Einsatzmeldung: Feuer Dachstuhl – Rauchentwicklung aus Wohngebäude Einsatzort: Bad Münder Mannschaftsstärke: 1-17 | 17 | 28.09.2021 19:53 | Feuer Dachstuhl – Rauchentwicklung aus Wohngebäude | Bad Münder | 1-17 | ||||
Lfd.: 16 Datum: 15.08.2021 14:18 Einsatzmeldung: Feuer Wohung nach Abflammen von Unkraut Einsatzort: Bad Münder Mannschaftsstärke: 1-11 | 16 | 15.08.2021 14:18 | Feuer Wohung nach Abflammen von Unkraut | Bad Münder | 1-11 | ||||
Lfd.: 15 Datum: 21.07.2021 22:09 Einsatzmeldung: Feuer mittel – Rauchentwicklung aus Gully Einsatzort: Bad Münder Mannschaftsstärke: 1-3 | 15 | 21.07.2021 22:09 | Feuer mittel – Rauchentwicklung aus Gully | Bad Münder | 1-3 | ||||
Lfd.: 14 Datum: 21.07.2021 22:01 Einsatzmeldung: Feuer Altenheim / Krankenhaus – Rauch in der Küche / Feuerschein Einsatzort: Bad Münder Mannschaftsstärke: 1-10 | 14 | 21.07.2021 22:01 | Feuer Altenheim / Krankenhaus – Rauch in der Küche / Feuerschein | Bad Münder | 1-10 | ||||
Lfd.: 13 Datum: 03.07.2021 22:52 Einsatzmeldung: Absturzsicherung – TH Einsatz Personensuche Einsatzort: Klein Süntel Mannschaftsstärke: 1-0 | 13 | 03.07.2021 22:52 | Absturzsicherung – TH Einsatz Personensuche | Klein Süntel | 1-0 | ||||
Lfd.: 12 Datum: 28.06.2021 13:20 Einsatzmeldung: Feuer BMA – Bahnhofstraße Bad Münder Einsatzort: Bad Münder Mannschaftsstärke: 1-8 | 12 | 28.06.2021 13:20 | Feuer BMA – Bahnhofstraße Bad Münder | Bad Münder | 1-8 | ||||
Lfd.: 11 Datum: 02.06.2021 20:51 Einsatzmeldung: Trafohaus brennt Einsatzort: Hachmühlen Mannschaftsstärke: 1-14 | 11 | 02.06.2021 20:51 | Trafohaus brennt | Hachmühlen | 1-14 | ||||
Lfd.: 10 Datum: 02.06.2021 17:51 Einsatzmeldung: Brennt Blumenkasten auf Balkon Einsatzort: Bad Münder Mannschaftsstärke: 1-10 | 10 | 02.06.2021 17:51 | Brennt Blumenkasten auf Balkon | Bad Münder | 1-10 | ||||
Lfd.: 9 Datum: 01.06.2021 20:34 Einsatzmeldung: Rauchentwicklung am Haus Einsatzort: Bad Münder Mannschaftsstärke: 1-11 | 9 | 01.06.2021 20:34 | Rauchentwicklung am Haus | Bad Münder | 1-11 | ||||
Lfd.: 8 Datum: 25.05.2021 09:01 Einsatzmeldung: Feuer mittel – unklare Rauchentwicklung Einsatzort: Eimbeckhausen Mannschaftsstärke: 1-10 | 8 | 25.05.2021 09:01 | Feuer mittel – unklare Rauchentwicklung | Eimbeckhausen | 1-10 | ||||
Lfd.: 7 Datum: 15.05.2021 12:22 Einsatzmeldung: Qualmentwicklung nach Stromausfall Einsatzort: Eimbeckhausen Mannschaftsstärke: 1-11 | 7 | 15.05.2021 12:22 | Qualmentwicklung nach Stromausfall | Eimbeckhausen | 1-11 | ||||
Lfd.: 6 Datum: 04.05.2021 17:41 Einsatzmeldung: Feuer Industrie am Reifenlager Einsatzort: Bad Münder Mannschaftsstärke: 1-13 | 6 | 04.05.2021 17:41 | Feuer Industrie am Reifenlager | Bad Münder | 1-13 | ||||
Lfd.: 5 Datum: 23.04.2021 16:59 Einsatzmeldung: VU Alarm auslaufende Betriebsstoffe Einsatzort: Hamelspringe Mannschaftsstärke: 1-10 | 5 | 23.04.2021 16:59 | VU Alarm auslaufende Betriebsstoffe | Hamelspringe | 1-10 | ||||
Lfd.: 4 Datum: 14.04.2021 18:27 Einsatzmeldung: Feuer in der Küche Einsatzort: Nettelrede Mannschaftsstärke: 1-16 | 4 | 14.04.2021 18:27 | Feuer in der Küche | Nettelrede | 1-16 | ||||
Lfd.: 3 Datum: 11.04.2021 16:11 Einsatzmeldung: Heizungsraum in Flammen Einsatzort: Eimbeckhausen Mannschaftsstärke: 1-18 | 3 | 11.04.2021 16:11 | Heizungsraum in Flammen | Eimbeckhausen | 1-18 | ||||
Lfd.: 2 Datum: 08.02.2021 11:31 Einsatzmeldung: Absturzsicherung – Schneelast Räumung auf Dach Einsatzort: Eimbeckhausen Mannschaftsstärke: 1-2 | 2 | 08.02.2021 11:31 | Absturzsicherung – Schneelast Räumung auf Dach | Eimbeckhausen | 1-2 | ||||
Lfd.: 1 Datum: 01.02.2021 15:02 Einsatzmeldung: Absturzsicherung – TH Alarm Person droht zu springen Einsatzort: Bad Münder Mannschaftsstärke: 1-1 | 1 | 01.02.2021 15:02 | Absturzsicherung – TH Alarm Person droht zu springen | Bad Münder | 1-1 |
Einsätze 2020
Lfd. | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | Mannschaftsstärke | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd.: 16 Datum: 05.12.2020 16:27 Einsatzmeldung: Unterstützung für UWB Einsatzort: Hamelspringe Mannschaftsstärke: 1-5 | 16 | 05.12.2020 16:27 | Unterstützung für UWB | Hamelspringe | 1-5 | ||||
Lfd.: 15 Datum: 23.10.2020 23:50 Einsatzmeldung: Feuer Kühlschrank Angerstraße Einsatzort: Bad Münder Mannschaftsstärke: 1-8 | 15 | 23.10.2020 23:50 | Feuer Kühlschrank Angerstraße | Bad Münder | 1-8 | ||||
